Ostrov Krk: je najväčším ostrovom v Jadranskom mori s členitým pobrežím, čistým morom a miernou klímou. Návštevníkom ponúka nedotknuté prírodné krásy a malebné mestečká. Má veľmi bohatú históriu, vďaka ktorej mu patrí zvláštne miesto v chorvátskych dejinách.
Ostrov je v stálom spojení s pevninou Krčským mostom, s ostrovmi Cres (a ďalej na ostrov Lošinj) a Rab trajektom, nachádza sa tu aj medzinárodné letisko.
Najznámejšími strediskami na Krku sú starobylé mesto Krk, Malinska, Njivice, Punat s veľkým prístavom pre plachetnice a Baška.
Poloha: Bungalovy Flora sa nachádzajú priamo pri mori 100-200m od pláže v záhrade, sú súčasťou Hotelového komlpexu Jadran, vzdialené od Hotela Jadran 200-300m, priamo v mestečku Njivice na Ostrove Krk. V centrálnej budove hotela nájdete reštauráciu, kaviareň, aperitív bar, pizzeriu a športové centrum.
Ubytovanie: Prízemné dvojlôžkové bungalovy Flora** s možnosťou 1-2 prísteliek, každý je vybavený vlastnou sprchou, WC, terasou.
Stravovanie: Polpenzia v jedálni klimatizovaného hotela Jadran, raňajky formou bufetu, večera výber z menu troch jedál.
Šport: Masáže, tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, vodné športy, fitnes centrum, squash, basketbal, detské ihrisko s preliezačkami, pláže sú kamienkové s miernym vstupom do mora aj umelo vybudované.
typ zájazdu:Pobytový zájazd
typ ubytovania:bungalov
spôsoby dopravy: autobusová, individuálna,
možnosti stravovania: polpenzia - bufetové stoly,
Cena zahŕňa: 7x ubytovanie v bungalovoch, polpenzia - raňajky formou bufetu, večera výber z menu 3 jedál v klimatizovanej jedálni hotela Jadran, insolventnosť,možnosť ubytovania na 10 a 11 nocí vlastnou dopravou.
Príplatky povinné: turistická taxa + 1,00 €/os./deň
7 nocí
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 200,00 EUR | 180,00 EUR | 10% | voľné |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 228,00 EUR | 205,20 EUR | 10% | voľné |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 256,00 EUR | 230,40 EUR | 10% | voľné |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 256,00 EUR | 230,40 EUR | 10% | voľné |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 277,00 EUR | 249,30 EUR | 10% | voľné |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 277,00 EUR | 249,30 EUR | 10% | voľné |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 277,00 EUR | 249,30 EUR | 10% | voľné |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 277,00 EUR | 249,30 EUR | 10% | voľné |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 277,00 EUR | 249,30 EUR | 10% | voľné |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 277,00 EUR | 249,30 EUR | 10% | voľné |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 256,00 EUR | 230,40 EUR | 10% | voľné |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 228,00 EUR | 205,20 EUR | 10% | voľné |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 200,00 EUR | 180,00 EUR | 10% | voľné |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 200,00 EUR | 180,00 EUR | 10% | voľné |
Ak máte otázky ohľadom zájazdu - kontaktujte nás, prosím!