Crikvenická riviéra: Je jednou z najobľúbenejších turistických oblastí Chorvátska. Typické pre túto oblasť sú štrkové pláže s pozvoľným vstupom do mora, čo uvítajú najmä rodiny s deťmi.
Crikvenica: Mesto si získalo obľubu s dobre vybudovanou štruktúrou s množstvom hotelov, reštaurácií, kaviarní a športovými zariadeniami. Výborná klíma, ekologicky čistý vzduch a more vytvárajú ideálne podmienky pre alergikov, čím mesto získalo štatút klimatických kúpeľov. Piesočnato-štrkové pláže s miernym klesaním do mora sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Crikvenica je miestom rušnej zábavy a milovníkov dobrého jedla, nápojov a tanečnej hudby.
Poloha: Romantický novozrekonštruovaný hotel pôvodne postavený za panovania Franza Jozefa sa nachádza v terasovitých záhradách asi 250m od mora a 1,2km od centra mesta. Má parkovisko, reštauráciu, bar, obchodné centrum, kaderníctvo, salóny, zmenáreň, masáže.
Ubytovanie: V dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastnou sprchou a WC, TV SAT, minibarom, fénom, trezorom a s pripojením na internet.
Stravovanie: Polpenzia - bufetové stoly.
Šport: vonkajší bazén, krytý bazén, fitness, volejbal, jogging, detský bazén, detské ihrisko, cyklistika, potápanie, tenis, minigolf.
typ zájazdu:Pobytový zájazd
typ ubytovania:hotel
spôsoby dopravy: autobusová, individuálna,
možnosti stravovania: polpenzia - bufetové stoly,
Cena zahŕňa: 7x ubytovanie, klimatizácia, telefón, mini bazén, sauna, fitnes, parkovanie, uvítací drink, polpenzia - bufetové stoly, turistickú taxu, insolventnosť,možnosť ubytovania na 10 a 11 nocí vlastnou dopravou.
Príplatky: bBalkón more + 98,00 €/os./týždeň.
7 nocí
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 608,00 EUR | 547,20 EUR | 10% | voľné |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 755,00 EUR | 679,50 EUR | 10% | voľné |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 755,00 EUR | 679,50 EUR | 10% | voľné |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 755,00 EUR | 679,50 EUR | 10% | voľné |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 699,00 EUR | 629,10 EUR | 10% | voľné |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 608,00 EUR | 547,20 EUR | 10% | voľné |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 608,00 EUR | 547,20 EUR | 10% | voľné |
Ak máte otázky ohľadom zájazdu - kontaktujte nás, prosím!