Crikvenická riviéra: Je jednou z najobľúbenejších turistických oblastí Chorvátska. Typické pre túto oblasť sú štrkové pláže s pozvoľným vstupom do mora, čo uvítajú najmä rodiny s deťmi.
Crikvenica: Mesto si získalo obľubu s dobre vybudovanou štruktúrou s množstvom hotelov, reštaurácií, kaviarní a športovými zariadeniami. Výborná klíma, ekologicky čistý vzduch a more vytvárajú ideálne podmienky pre alergikov, čím mesto získalo štatút klimatických kúpeľov. Piesočnato-štrkové pláže s miernym klesaním do mora sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Crikvenica je miestom rušnej zábavy a milovníkov dobrého jedla, nápojov a tanečnej hudby.
Poloha: Hotel sa nachádza v mestskej časti Dramalj, cca 2,5km od centra mesta. Hotel sa skladá z hlavnej budovy a pavilónov. K dispozícii je reštaurácia, v blízkosti sa nachádzajú reštaurácie, cukrárne, kaviarne, nočný klub v hoteli Omorika, minimarket.
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa s WC, balkón v izbe 1/2+1.
Stravovanie: Polpenzia v hlavnej budove - raňajky (bufetové stoly), večere (výber z 3 menu).
Šport: Pláž je betónová, cca 300m, tenisové kurty, minigolf, vodné športy...
typ zájazdu:Pobytový zájazd
typ ubytovania:hotel
spôsoby dopravy: autobusová, individuálna,
možnosti stravovania: polpenzia - bufetové stoly,
Cena zahŕňa: 7x ubytovanie, polpenia - raňajky formou bufetu, večera výber z menu 3 jedál, insolvetnosť, možnosť dvoch prísteliek, možnosť ubytovania na 10 a 11 nocí vlastnou dopravou.
Príplatky povinné: turistická taxa 1,00€/os./noc.
Príplatky nepovinné: postieľka pre bábätka 5,00€/deň
7 nocí
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 207,00 EUR | 186,30 EUR | 10% | voľné |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 249,00 EUR | 224,10 EUR | 10% | voľné |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 249,00 EUR | 224,10 EUR | 10% | voľné |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 249,00 EUR | 224,10 EUR | 10% | voľné |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 284,00 EUR | 255,60 EUR | 10% | voľné |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 284,00 EUR | 255,60 EUR | 10% | voľné |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 284,00 EUR | 255,60 EUR | 10% | voľné |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 284,00 EUR | 255,60 EUR | 10% | voľné |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 284,00 EUR | 255,60 EUR | 10% | voľné |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 284,00 EUR | 255,60 EUR | 10% | voľné |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 249,00 EUR | 224,10 EUR | 10% | voľné |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 249,00 EUR | 224,10 EUR | 10% | voľné |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 207,00 EUR | 186,30 EUR | 10% | voľné |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 207,00 EUR | 186,30 EUR | 10% | voľné |
Ak máte otázky ohľadom zájazdu - kontaktujte nás, prosím!