Ostrov Krk: je najväčším ostrovom v Jadranskom mori s členitým pobrežím, čistým morom a miernou klímou. Návštevníkom ponúka nedotknuté prírodné krásy a malebné mestečká. Má veľmi bohatú históriu, vďaka ktorej mu patrí zvláštne miesto v chorvátskych dejinách.
Ostrov je v stálom spojení s pevninou Krčským mostom, s ostrovmi Cres (a ďalej na ostrov Lošinj) a Rab trajektom, nachádza sa tu aj medzinárodné letisko.
Najznámejšími strediskami na Krku sú starobylé mesto Krk, Malinska, Njivice, Punat s veľkým prístavom pre plachetnice a Baška.
Poloha: Pekný a moderný hotel leží na okraji mestečka Njivice pri kamienkovej pláži priamo na promenáde (2km dlhá kamenistá pláž so zátokami, vybavená sprchami), V hoteli sa nachádza recepcia, zmenáreň, trezor, reštaurácia, aperitív bar, nočný bar, kaviareň, TV miestnosť, kadernícky a masážny salón, cukráreň, pizzeria.
Ubytovanie: V dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky, zrenovované klimatizované zariadené moderným nábytkom, kúpeľňou a WC, TV/SAT, minibar, telefón, rádio.
Stravovanie: Polpenzia v klimatizovanej jedálni hotela, raňajky a večera formou bufetu.
Šport: V blízkosti hotela je športové centrum, tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, ihrisko pre loptové hry, vodné športy, detské ihrisko.
typ zájazdu:Pobytový zájazd
typ ubytovania:hotel
spôsoby dopravy: autobusová,
možnosti stravovania: polpenzia - bufetové stoly,
Cena zahŕňa: 7x ubytovanie, izba s klimatizáciou , TV/SAT, minibar, polpenzia - bufetové stoly, insolventnosť, možnosť ubytovania na 10 a 11 nocí vlastnou dopravou.
Príplatky povinné: turistická taxa + 1,00 €/os./deň
Príplatky nepovinné: morská strana + 28,00 €/os/ týždeň.
7 nocí
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 419,00 EUR | 377,10 EUR | 10% | voľné |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 419,00 EUR | 377,10 EUR | 10% | voľné |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 419,00 EUR | 377,10 EUR | 10% | voľné |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 489,00 EUR | 440,10 EUR | 10% | voľné |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 489,00 EUR | 440,10 EUR | 10% | voľné |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 489,00 EUR | 440,10 EUR | 10% | voľné |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 489,00 EUR | 440,10 EUR | 10% | voľné |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 538,00 EUR | 484,20 EUR | 10% | voľné |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 538,00 EUR | 484,20 EUR | 10% | voľné |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 538,00 EUR | 484,20 EUR | 10% | voľné |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 489,00 EUR | 440,10 EUR | 10% | voľné |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 489,00 EUR | 440,10 EUR | 10% | voľné |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 419,00 EUR | 377,10 EUR | 10% | voľné |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 419,00 EUR | 377,10 EUR | 10% | voľné |
Ak máte otázky ohľadom zájazdu - kontaktujte nás, prosím!